Las victorias de Athletic Club, Barcelona y Real Madrid son, por este orden, los signos más apostados de un boleto que puede dar premios interesantes.
Nosotros confiamos en Barcelona y Real Madrid.
| Los lunes que se juegue el último partido del boleto publicaremos aquí nuestra previsión de premios. |
| Jornadas jugadas | 23 | |||
| Jornadas en premios | 13 | |||
| Diez aciertos | 45 | |||
| Once aciertos | 12 | |||
| Doce aciertos | 4 | |||
| Trece aciertos | 0 | |||
| Catorce aciertos | 0 | |||
| Quince aciertos | 0 | |||
| Jugado | 1840,00 € | |||
| Premio | 554,53 € | |||
| Jornada 44 - 09/10 | 1.123 % | |||
| Jornada 50 - 09/10 | 673 % | |||
| Jornada 28 - 10/11 | 1.139 % | |||
| Jornada 34 - 10/11 | 575 % | |||
| Jornada 55 - 10/11 | 412 % | |||
| Jornada 56 - 10/11 | 380 % | |||
| Jornada 17 - 11/12 | 232 % | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada