Jornada sin acertantes del Pleno ni de Catorce. Los 1.985.418,05 euros destinados a ambas categorías generan un bote que se pondrá en juego la próxima jornada, a disputar el fin de semana que viene.
Nosotros nos quedamos en nueve aciertos.
| Los lunes que se juegue el último partido del boleto publicaremos aquí nuestra previsión de premios. |
| Jornadas jugadas | 24 | |||
| Jornadas en premios | 14 | |||
| Diez aciertos | 46 | |||
| Once aciertos | 12 | |||
| Doce aciertos | 4 | |||
| Trece aciertos | 0 | |||
| Catorce aciertos | 0 | |||
| Quince aciertos | 0 | |||
| Jugado | 1920,00 € | |||
| Premio | 557,39 € | |||
| Jornada 44 - 09/10 | 1.123 % | |||
| Jornada 50 - 09/10 | 673 % | |||
| Jornada 28 - 10/11 | 1.139 % | |||
| Jornada 34 - 10/11 | 575 % | |||
| Jornada 55 - 10/11 | 412 % | |||
| Jornada 56 - 10/11 | 380 % | |||
| Jornada 17 - 11/12 | 232 % | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada