De nuevo nos quedamos sin entrar en premios, con varias columnas de nueve aciertos, en una jornada que ha dejado mejores premios de lo esperado.
Volvemos el fin de semana que viene, con la jornada 32.
| Los lunes que se juegue el último partido del boleto publicaremos aquí nuestra previsión de premios. |
| Jornadas jugadas | 26 | |||
| Jornadas en premios | 16 | |||
| Diez aciertos | 61 | |||
| Once aciertos | 25 | |||
| Doce aciertos | 4 | |||
| Trece aciertos | 0 | |||
| Catorce aciertos | 0 | |||
| Quince aciertos | 0 | |||
| Jugado | 2080,00 € | |||
| Premio | 657,67 € | |||
| Jornada 44 - 09/10 | 1.123 % | |||
| Jornada 50 - 09/10 | 673 % | |||
| Jornada 28 - 10/11 | 1.139 % | |||
| Jornada 34 - 10/11 | 575 % | |||
| Jornada 55 - 10/11 | 412 % | |||
| Jornada 56 - 10/11 | 380 % | |||
| Jornada 17 - 11/12 | 232 % | |||
| Jornada 41 - 11/12 | 104 % | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada